产品一览表
一、工业气体
| 气体名称 | 技术指标 | 执行指标 | 主要用途 |
| 工业氧气(O2) | ≥99.5% | GB/T3836-95 | 钢材焊接、火焰加工 |
| 工业氮气(N2) | ≥99.5% | GB/3864-83 | 金属冶炼、电子工业、石油工业、 |
| ≥99.99% | GB/8979-88 | 化工、冶金电子工业作置换气、保护气 | |
| 工业氩气(Ar2) | ≥99.99% | GB/T4842-95 | 冶炼、切割、焊接、电子工业 |
| 工业乙炔(C2H2) | ≥98.5% | GB8919-86 | 切割加工 |
| 工业二氧化碳(CO2) | ≥99.9% | GB/T2537-93 | 食品、饮料、医疗焊接化肥等行业 |
| 工业氢气(H2) | ≥99.9% | GB/T3634.1-95 | 石油、油脂加氢、人造宝石、石英玻璃制造 |
| 工业氦气(He) | ≥99.99% | GB/T7445-1995 | |
| ≥99.9% | GB/4844.2-1995 | 检漏、电子工业 | |
| ≥99.99% | GB/T4844.1-1995 | 超导、电子切割、焊接、化工等广泛使用 |
二、液态气体
| 气体名称 | 技术指标 | 执行指标 | 主要用途 |
| 液氧(LO2) | ≥99.9% | GB/T3836-95 | 钢材焊接、火焰加工 |
| 液氮(LN2) | ≥99.999% | GB/8980-88 | 化工、冶金电子工业作置换气、保护气 |
| 液氩(LAr) | ≥99.99% | GB/10624-95 | 冶炼、切割、焊接、电子工业 |
| 液二氧化碳(LCO2) | ≥99.5% | GB/T6819-86 | 切割加工 |
| 液氨(LNH3) | ≥99.6% | GB/T6052-93 | 热处理、裂解氢氮 |
三、特种气体
1、高纯气体
| 气体名称 | 技术指标 | 杂质含量(ppm) |
| 高纯氧(O2) | ≥99.999% | Ar≤2,N2≤50,CO2≤0.5,总烃含量≤0.5,水分、露点0C-72 |
| 高纯氮(N2) | ≥99.999% | O2≤3,H2≤1,CO,CO2,CH4总烃量≤3,H2O≤5 |
| 高纯氩(Ar) | ≥99.999% | 5N级N2≤5,O2≤2,H2≤1,总含量≤2,H2O≤4 |
| 高纯氪(Kr) | ≥99.999% | N2≤3, O2+ Ar≤2, H2≤0.5,总碳≤1,H2O≤2.6,Xe≤4,总杂质含量≤10 |
| 高纯氖(Ne) | ≥99.999% | N2≤2,He≤6, O2≤1,CO2≤0.5,CO≤1,H2O≤2,甲烷≤0.5 |
| 高纯氙(Xe) | ≥99.999% | N2≤1, O2+ Ar≤2,H2≤0.5, 总碳≤1,H2O≤2.5,Kr≤4,N2O≤0.5, 总杂质含量≤10 |
| 高纯乙炔(C2H2) | ≥99.6% | H2S≤10,PH3≤10, O2+ N2≤900 |
| 高纯二氧化碳(CO2) | ≥99.995% | N2≤30,THC≤5, H2O≤5,O2≤10,C2H5OH≤1 |
| 高纯氦(He) | ≥99.999% | 5N级Ne≤4, H2≤1, O2 (Ar) ≤1, N2≤2,,CO2≤0.5, CH4≤0.5, H2O≤3 |
| 高纯氢(H2) | ≥99.999% | O2+ Ar≤1,N2≤5, CO≤1, CO2≤1, CH4≤1, H2O≤3 |
| 高纯一氧化碳(CO) | ≥99.99% | N2≤250, CO2≤20, H2O≤10, O2≤150, H2≤5 |
| 高纯二氧化硫(SO2) | ≥99.9% | 残渣≤300,酸≤300,H2O≤1000 |
| 高纯笑气(N2O) | ≥99.99% | O2≤10, N2≤30, H2O≤30, CO2≤10, THC≤5 |
| 高纯六氟化硫(SF6) | ≥99.98% | CF4≤15,Air≤5, H2O≤5 |
| 高纯硫化氢(H2S) | ≥99.99% | Air≤50, CO2≤30, H2O≤10, THC≤10 |
| 高纯四氟化碳(CF4) | ≥99.9% | O2≤200, N2≤600, H2O≤5, CO2≤10,CO≤10,CCLF2≤150 |
| ≥99.99% | N2≤1.4, O2≤0.5, SF6≤0.1, CO≤0.1,CO2≤0.7, H2O≤5 | |
| 高纯氯化氢(HCL) | ≥99.8% | N2≤16, CO2≤10, H2O≤10, O2+ Ar≤5,烃类含量≤5, H2≤10 |
| ≥99.9% | N2≤85,O2+ Ar≤10,烃类含量≤900,H2≤5 | |
| ≥99.998% | N2≤5,O2+ Ar≤5, 烃类含量≤2,H2O≤2,铁≤0.5,镍≤0.1,铜≤0.1,钴≤0.1 | |
| 高纯一氧化氮(NO) | ≥99.9% | O2≤20,N2≤50,H2O≤10 |
| 高纯甲烷(CH4) | ≥99.9% | 4N级THC≤5, N2≤50,H2O≤15, O2≤30 |
| ≥99.99% | 4N级THC≤5, , N2≤50,H2O≤15, O2≤30 | |
| 高纯丙烷(C3H8) | ≥99% | 4N级C3H6≤1,i- C4H10≤75,C3H8≤1,CH4≤1, O2+ N2≤20 |
| 高纯正丁烷(n-C4H10) | ≥99.5% | 4N级THC≤100 |
| ≥99.99% | 4N级THC≤100 | |
| 高纯异丁烷(i-C4H10) | ≥99.5% | 4N级C2H2≤2, C3H8≤2, n-C4H10≤6,C4H8-1≤2,i- C4H8-1≤30, CH4≤50 |
| ≥99.99% | 4N级C2H2≤2, C3H8≤2, n-C4H10≤6,C4H8-1≤2,i- C4H8-1≤30, CH4≤50 | |
| 高纯乙烯(C2H4) | ≥99.995% | 4N级H2≤5,C2H6≤50,CO2≤5, C2H2≤5, H2O≤5O2≤5, CH4≤20 |
| 高纯丙烯(C3H6) | ≥99.99% | 4N级H2≤1, THC≤100, CO2+CO≤5 |
| 高纯氯气(CL2) | ≥99.99% | H2O≤20, CO2≤20,N2≤10,O2≤20, CH4≤20 |
2、电子级气体
| 气体名称 | 技术指标 | 杂质含量 |
| 电子级六氟化硫(SF6) | ≥99.999% | O2≤1,N2≤3,CO≤0.5,CO2≤0.5,THC≤0.5,H2O≤2,CF4≤3,Acidity(HF) ≤4 |
| 电子级氯化氢(HCL) | ≥99.999% | N2≤2,O2+Ar≤1,烃类含量≤1,H2O≤1,铁≤0.5,镍≤0.1,铜≤0.1,钴≤0.1 |
| 电子级丙烷(C3H8) | ≥99.99% | 4N级C3H6≤1,i-C4H10≤75,C2H8≤1,CH4≤1,O2+N2≤20 |
| 电子级磷化氢(PH3) | ≥99.99% | H2≤20,N2≤10,CO2≤10,THC≤3,H2O≤2,O2≤3 |
| 电子级四氢化硅(SiH4) | ≥99.999% | H2≤4000,N2≤5,CO2≤1.5,O2≤0.2,CO≤0.5,CH4≤20,Ar≤2 |
| 电子级三氢化砷(AsH3) | ≥99.999% | THC≤1,N2≤3,CO2≤1,PH3≤2,H2O≤0.5,O2≤1,CO≤0.5 |
| 电子级六氢化二硼(B2H6) | ≥99.99% | N2≤10,THC≤80,总杂质含量≤10 |
| 电子级氨气(NH3) | ≥99.999% | O2≤2,N2≤5,CO≤1,烃(C1-C3)≤1,H2O≤5,总杂质含量≤10 |
| 电子级四氟化碳(CF4) | ≥99.999% | O2+Ar<2,CO+CO2<1,N2<5,CH4<1,H2O<1,其它卤代氢<1 |
| 电子级三氟化硼(BF3) | ≥99.99% | O2<5,N2<10,SO2<10,SiF4<20 |
| 电子级三氟化氮(NF3) | ≥99.99% | O2<1,N2<1,CO2<1,CF4<1,N2O<0.5,H2O<1 |
| 电子级三氯化硼(BCl3) | ≥99.999% | O2+Ar<2,N2<4,CO<0.5,CO2<0.5,H2O<1 |
| 电子级笑气(N2O) | ≥99.999% | O2<2,N2<8,H2O<3,CO2<2,THC<1,NH3<2,CO<1,NO2+NO<1 |
| 电子级三氢二氯化硅(SiH3Cl2) | ≥99.99% | SiHClX<0.2%,THC<1 |
| 电子级氯气(Cl2) | ≥99.999% | H2O≤2,CO2≤2,N2≤1,O2≤2,CH4≤2< |
3、混合气体
| 主组分气 | 次组分气 | 混合比例 |
| Ar | CO2 | 16-18% |
| Ar | H2 | 1-8% |
| Ar | O2 | 1-5% |
| Ar | He | 50% |
| Ar | O2 | 3-8% |
| CO2 | 5-15% | |
| Ar | CH4 | 9-12% |
| Ar | H2 | 5-20% |
4、电光源气体
| 主组分气 | 次组分气(%) | ||||||
| CH3Br CH2Br2 | CH3Cl CH2Cl2 | 纯Br | Kr | N2 | Xe | Ar | |
| Ar | 0.01-1.0 | 0.01-0.6 | / | 10-40 | 12-20 | 8-10 | / |
| Ar | ? | / | 0.3-0.8 | / | / | / | / |
| Ar | 0.4-0.7 | / | / | / | / | / | / |
| Kr | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | / | / | / | / | / |
| Ar | / | / | / | / | 14-50 | / | / |
| Ar | / | / | / | / | / | / | 0.02-50 |
5、激光气体
| 主组分气 | 次组分气 | 混合范围 |
| 激光氦He | N2 | 8-55% |
| CO2 | 2-16% | |
| 激光氦He | H2 0.25-0.45% CO 2-6% CO2 2-16% N2 8-25% | |
| He | CO 2-6% CO2 2-16% N2 8-25% | |

