瓶装二氧化碳和二氧化碳杂质的分析方法
各类二氧化碳产品均按各相关产品标准(HG/T2537、GB/T6052、GB1917和GB10621)的规定方法进行分析检测(见下表)。具体检测规定和定性定值方法归纳为:
CO2含量采用氢氧化钾溶液吸收法测定,根据吸收前后气体体积之差,直接在二氧化碳快速测定仪上读出其体积百分含量。水分含量采用露点法或称重法测定,有害杂质亚硫酸和亚硝酸用高锰酸钾比色法定性检验,CO、H2S、PH3等用银氨溶液目视比浊法检验。
| 组分 | 焊接用二氧化碳 | 工业液体二氧化碳 | 食品添加剂液体二氧化碳(石灰窑法和合成氨法) | 食品添加剂二氧化碳(发酵法) |
| 二氧化碳含量测定 | 溶液吸收法 | 溶液吸收法 | 溶液吸收法 | 溶液吸收法 |
| 二氧化碳杂质组分测定 | ||||
| 水分 | 倒置法 | 倒置集液计量法 | 倒置集液称量法 | 倒置集液称量法 |
| 亚硫酸、亚硝酸 | ———— | ———— | 高锰酸钾比色法 | ———— |
| CO,H2S,PH3及有机还原物 | ———— | ————— | 银氨溶液比浊法 | ————— |
| 醇类 | ————— | —————— | ————— | 重铬酸钾比色法 |
| 油分 | 定量滤纸浸渍法 | 定量滤纸浸渍法 | 定量滤纸浸渍法 | 定量滤纸浸渍法 |
| 酸度 | ————— | ————— | 甲基橙比色法 | 甲基橙比色法 |
| 气味 | 嗅觉 | 嗅觉 | 嗅觉 | 嗅觉 |
| 水蒸气 | P2O5吸收称量法、电解法、露点法 | ————— | ————— | ————— |
| 乙醇 | 气相色谱法 | ————— | ————— | ————— |
上一篇 硫化氢的毒性和安全防护
标准气体的定义及分级 下一篇
